|
|
|
|
|
| |
Bovespa Brasil | 56.285,99 | 1.07% | |
| | |
Dow Jones Industrial EUA | 11.706,62 | 1.74% | |
| | |
Nasdaq Composite EUA | 2.638,42 | 2.26% | |
| | |
Nasdaq Industrial EUA | 2.237,83 | 2.76% | |
| | |
DAX Alemanha | 6.046,75 | 0.14% | |
| | |
FTSE 100 Inglaterra | 5.525,54 | 0.41% | |
| | |
MIB Tel Itália | 15.743,00 | 1.09% | |
| | |
BSE 30 India | 17.254,86 | 0.00% | |
| | |
Hang Seng Hong Kong | 18.863,82 | 0.55% | |
| | |
Nikkei 225 Japão | 8.705,82 | 0.64% | |
| | |
Seoul Composite Coréia do Sul | 1.877,30 | 0.60% | |
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
Dólar Comercial | R$ 1,762 | 0.45% | |
| |
Dólar Turismo | R$ 1,830 | 0.54% | |
| |
Dólar Paralelo | R$ 1,730 | 0.00% | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | Quarta 26/10/2011 - Norte
| |
|
|
|
|
|
|
| Cultura e Entretenimento |
BBC Brasil |
|
|
|
|
| Ciência e Saúde |
BBC Brasil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Anúncios PoloMercantil |
|
|
|
|
|
| | | |  | | Câmera Digital Sony Dsc-S40 Frete Grátis (sem Defeito) | | | | |
| | | | | | | | | | | |  | | Câmera Digital 10 Mp, Nikon Coolpix S203, Preta, Bateria | | | | |
| | | | | | | | | | | |  | | Celular Lg Cosmo Me550 Desbloqueado | | | | |
| | | | | | | | | | | |  | | Tablet Eken Android 2.2 + 800mhz + Tela 7" + Frete Grátis | | | | |
| | | | | | | | | | | | ![Kit Hd Áudio Para Filmadoras 320-Sf13 [ Hd Cine ]](http://img2.mlstatic.com/jm/img?s=MLB&f=87589287_7636.jpg&v=I) | | Kit Hd Áudio Para Filmadoras 320-Sf13 [ Hd Cine ] | | | | |
|
|
|
|
|
|